Big Imbalance
Documentation
La documentation est disponible ici
Warning
L'API Big Imbalance offre deux versions, V1 et V2. DataHub ne prend en charge que la version V2.
Configuration Data Hub
Sources
Il faut créer une source Data Hub par EIC pour récupérer les données relatives à cet EIC.
Tip
Pour rappel EIC est l'acronyme de « Energy Identification Code », système d’identification unique des acteurs et des objets du marché de l’énergie (ex : entités, zones, points de mesures, liaisons électriques d’interconnexion), défini par l’ENTSO-E.
Les sources doivent être configurées comme suit:
Propriété | Valeur |
---|---|
Nom | Texte libre |
Fuseau horaire | "UTC" |
Type de source | "Rte" |
Type d'énergie | "Electricité" |
Type d'utilisation | Consommation générale |
Numéro du compteur | Code EIC |
- | - |
Variables
Chaque source correspondant à un EIC peut contenir des variables qui recevront les données de l'API Big Imbalance. Les variables sont identifiées sur base de leur propriété Mapping config
Les variables doivent être configurées comme suit:
Propriété | Valeur |
---|---|
Nom | Texte libre |
Type de variable | "Basique" |
Mapping config | Chaîne de caractères correspondant à la donnée à récupérer (voir #Liste des mapping config) |
Granularité | "30 Minutes" |
Type de quantité | "Instantané" |
Unité | dépend du type de données |
- | - |
Liste des mapping config
Tous les mapping config doivent répondre à la structure suivante:
BIG-IMBALANCE_{dataType}_{resolution}_{unitName}
Chaque élément entre {} peut prendre une des valeurs suivantes
{network}
Valeur | Signification |
---|---|
RPD | réseau public de distribution |
RPT | réseau public de transport |
- | - |
{dataType}
Valeur | Signification |
---|---|
Y23 | Flexibilité GRD Hausse |
Y25 | Flexibilité GRD Baisse |
Y12 | Bourse Futures Achat |
Y13 | Bourse Futures Vente |
Y14 | Epex Spot Achat |
Y15 | Epex Spot Vente |
Y16 | Nordpool Spot Achat |
Y17 | Nordpool Spot Vente |
Y18 | Epex Infra Achat |
Y19 | Epex Infra Vente |
Y20 | Nordpool Infra Achat |
Y21 | Nordpool Infra Vente |
Y22 | Effacements Corrigé RE Effaceur |
Y24 | Effacements Régulé RE Effaceur |
Y28 | Effacements Profilé RE Effaceur |
Z87 | PEB RE Achat |
Z88 | PEB RE Vente |
Z69 | PEB RE Site Vente |
Z89 | Import RE |
Z90 | Export RE |
Z91 | Achat ARENH |
Z92 | Vente ARENH |
A15 | Pertes |
Z93 | Ecarts aux frontières positifs NID |
Z94 | Ecarts aux frontières négatifs NID |
Z95 | FCR RE hausse |
Z96 | FCR RE baisse |
Z97 | aFRR RE hausse |
Z98 | aFRR RE baisse |
Z99 | MA RE hausse |
Y01 | MA RE baisse |
Z54 | BGC negative des GRD |
Z55 | BGC positive des GRD |
Y02 | Achat Bourse |
Y03 | Vente Bourse |
Y04 | Effacement RE Effaceur |
Y05 | Effacement RE Effacé |
Y06 | Production RPT |
Y07 | Consommation RPT |
Z59 | Ecarts positif |
Z60 | Ecarts négatif |
B20 | PRE positif |
B21 | PRE négatif |
Z62 | Montant positif |
Z63 | Montant négatif |
Y08 | Production physique |
Z58 | Achats |
Y09 | Consommation physique |
Z57 | Ventes |
Y10 | Correction à la hausse |
Y11 | Correction à la baisse |
Z64 | Ecarts |
Z61 | Ecart valorisé |
- | - |
{resolution}
Valeur | Signification |
---|---|
PT30M | résolution de 30 minutes |
- | - |
{unitName}
Dépend du type de données
Exemples:
BIG-IMBALANCE_Z55_PT30M_MWH
BIG-IMBALANCE_B20_PT30M_EUR/MWH
Moment de mise à jour des variables
Tous les jours à 07:30 UTC